Führungskraft (200.000 €)
Minijob (7.800 €)
5 Konzerne, geschätzte Lücke p.a.
Steuerbelastung: Die U-Kurve
Effektive Gesamtbelastung inkl. Einkommensteuer, Soli, Sozialabgaben und Mehrwertsteuer. Die Mitte zahlt am meisten. Supervermögende zahlen einen niedrigeren Satz als Minijobs.
| Gruppe | Tag | Datum |
|---|---|---|
| Minijob | 59 | 28. Februar |
| Fachkraft | 163 | 12. Juni |
| Gutverdienend | 187 | 6. Juli |
| Führungskraft | 188 | 7. Juli |
| Selbstständig | 151 | 31. Mai |
| Topverdienend | 127 | 7. Mai |
| Supervermögend | 111 | 21. April |
| Gruppe | Bruttoeinkommen | Eff. Belastung | Steuer gesamt | Tax Freedom Day |
|---|---|---|---|---|
| Minijob | 7.800 € | 16.0% | 1.245 € | 28. Februar |
| Fachkraft | 40.000 € | 44.6% | 17.861 € | 12. Juni |
| Gutverdienend | 80.000 € | 51.1% | 40.912 € | 6. Juli |
| Führungskraft | 200.000 € | 51.4% | 102.844 € | 7. Juli |
| Selbstständig | 500.000 € | 41.3% | 206.685 € | 31. Mai |
| Topverdienend | 1.000.000 € | 34.6% | 345.975 € | 7. Mai |
| Supervermögend | 10.000.000 € | 30.3% | 3.025.637 € | 21. April |
Effektive Belastung
51.1%
Steuer gesamt/Jahr
25.567 EUR
Pro Tag an den Staat
70 EUR
Tax Freedom Day
6. Juli
Tag 187
Mit 50.000 EUR brutto liegst du zwischen Fachkraft und Gutverdienend. Nächste Vergleichsgruppe: Fachkraft (44.6%).
Vereinfachtes Modell (ESt §32a, Soli, Sozialabgaben AN-Anteil, MwSt-Schätzung). Keine Steuerberatung.
MwSt-Belastung auf private Konsumausgaben. Konsumquote sinkt mit steigendem Einkommen. Selbstständige: nur Privatausgaben (Vorsteuerabzug für Geschäftsausgaben).
Grundfreibetrag
0%
unter 12.096 EUR
Mittelstandsbauch
61.6%
bei 66k EUR
Spitzensteuersatz-Zone
42%
ab 66.761 EUR (nur ESt)
Reichensteuer-Zone
45%
ab 277.826 EUR (nur ESt)
Grenzbelastung = wie viel vom nächsten verdienten Euro an Steuern und Abgaben geht. Inkl. ESt (§32a), Soli und AN-Sozialabgaben. Der Knick bei ~66k zeigt, wo die Beitragsbemessungsgrenze (KV) greift. Der "Mittelstandsbauch" entsteht, weil Sozialabgaben + progressive ESt zusammen wirken.
| Gruppe | AG-Kosten | Brutto | Netto | Steuerkeil |
|---|---|---|---|---|
| Minijob | 9.329 € | 7.800 € | 5.147 € | 44.8% |
| Fachkraft | 47.840 € | 40.000 € | 20.616 € | 56.9% |
| Gutverdienend | 94.434 € | 80.000 € | 34.240 € | 63.7% |
| Führungskraft | 216.193 € | 200.000 € | 88.247 € | 59.2% |
| Selbstständig | 516.193 € | 500.000 € | 221.111 € | 57.2% |
| Topverdienend | 1.016.193 € | 1.000.000 € | 439.090 € | 56.8% |
| Supervermögend | 10.016.193 € | 10.000.000 € | 4.362.707 € | 56.4% |
Steuerkeil = Anteil von Steuern und Abgaben an den Gesamtarbeitskosten (AG-Brutto). Inkl. AG-Sozialabgaben, ESt, Soli, AN-Sozialabgaben und MwSt-Schätzung. Klicke auf eine Gruppe, um sie ein-/auszublenden.
| Gruppe | Anzahl | Steuer/Person | Aufkommen | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Minijob | 7300k | 1.245 € | 9.1 Mrd. | 0.8% |
| Fachkraft | 18000k | 17.861 € | 321.5 Mrd. | 27.0% |
| Gutverdienend | 8500k | 40.912 € | 347.8 Mrd. | 29.2% |
| Führungskraft | 2800k | 102.844 € | 288.0 Mrd. | 24.2% |
| Selbstständig | 900k | 206.685 € | 186.0 Mrd. | 15.6% |
| Topverdienend | 85k | 345.975 € | 29.4 Mrd. | 2.5% |
| Supervermögend | 3k | 3.025.637 € | 9.1 Mrd. | 0.8% |
| Gesamt | 37.6M | 1191 Mrd. | 100% |
Geschätztes Gesamtaufkommen pro Einkommensgruppe. Gruppengrößen: Destatis Mikrozensus, BA Arbeitsmarktstatistik (gerundet). Steuer/Person aus dem Modell (ESt, Soli, Sozialabgaben, MwSt).
Big Tech Steuerlücke
Geschätzte Steuerlücke der 5 größten US-Techkonzerne in Deutschland. Methodik: Deutscher Umsatz x globale Nettomarge x 30% KSt+GewSt, abzüglich tatsächlich gebuchter Steuer.
Kumulierte Lücke (15 Jahre)
36.1 Mrd. EUR
2.407,8 Mio. € x 15 Jahre
Staatsverschuldung (2024)
2.460 Mrd. EUR
Quelle: Destatis
Schulden bei fairer Besteuerung
2423,9 Mrd. EUR
1,5% weniger Schulden
Konservative Schätzung: Nur 5 US-Techkonzerne, nur Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer. Weitere multinationale Konzerne (Pharma, Automobil, Rohstoffe) nicht berücksichtigt. Steuerlücke pro Jahr als konstant angenommen (tatsächlich gewachsen).
| Konzern | DE-Umsatz | Steuerlücke | Eff. Satz | Routing-Entität |
|---|---|---|---|---|
| Google (Alphabet) | 9.800 Mio. € | 623,5 Mio. € | 0.9% | Google Ireland Limited, Dublin |
| Microsoft | 6.700 Mio. € | 612,4 Mio. € | 1.1% | Microsoft Ireland Operations Limited, Dublin |
| Apple | 8.200 Mio. € | 587,2 Mio. € | 0.5% | Apple Operations International, Cork |
| Meta | 5.100 Mio. € | 428,7 Mio. € | 0.3% | Meta Platforms Ireland Limited, Dublin |
| Amazon | 34.900 Mio. € | 156 Mio. € | 0.6% | Amazon Europe Core S.à r.l., Luxembourg |
160.520
Kita-Plätze
50.162
Pflegeheim-Plätze
8.026
Sozialwohnungen (Bau)
37.043
Lehrer-Gehälter
200
km Autobahn-Sanierung
34.397
Polizisten
Rechnung: 2,4 Mrd. EUR Steuerlücke/Jahr x 1 Jahre. Kosten pro Einheit sind Durchschnittswerte (Destatis, KfW, BMWSB).
Szenario-Analyse
21 Reformvorschläge aller Parteien, simuliert für alle 7 Einkommensgruppen. Filtere nach Partei. Grün = Entlastung, Rot = Mehrbelastung.
| Szenario | Minijob | Fachkraft | Gutverdienend | Führungskraft | Selbstständig | Topverdienend | Supervermögend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgeltungsteuer 25% → 20% FDPCDU/CSU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | -4.0 | -4.8 |
Entlastungspaket (FDP/CDU) FDPCDU/CSU | -1.3 | -2.6 | -2.1 | -1.1 | -3.1 | -4.5 | -5.1 |
Grundfreibetrag €12.096 → €15.000 FDPCDU/CSUSPD | 0.0 | -1.9 | -1.5 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.0 |
Soli komplett abschaffen CDU/CSUFDPAfD | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -1.3 | -1.1 | -1.1 | -1.1 |
Spitzensteuersatz erst ab €80.000 CDU/CSU | 0.0 | -0.6 | -1.4 | -0.7 | -0.3 | -0.1 | -0.0 |
Chancentarif: Spitzensteuersatz ab €96.600 FDP | 0.0 | -1.4 | -2.4 | -1.5 | -0.5 | -0.3 | -0.0 |
1% Vermögensteuer ab €2M SPDGrüneLinke | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5.5 | +7.5 | +9.4 |
Abgeltungsteuer abschaffen (Kapital = Grenzsteuersatz) SPDGrüneLinke | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +9.4 | +15.5 | +19.2 |
BBG von €90.600 auf €150.000 SPDGrüne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2.5 | +1.0 | +0.5 | +0.1 |
MwSt Lebensmittel 7% → 5% SPDGrüne | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 |
Reichensteuer 45% → 50% SPDGrüne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 |
Spitzensteuersatz 45% ab €93.000, Reichensteuer 47% SPD | 0.0 | -0.6 | -0.7 | +1.1 | +0.6 | +0.5 | +0.3 |
Progressiv-Paket (Linke/Grüne) LinkeGrüne | 0.0 | 0.0 | +1.2 | +8.5 | +19.7 | +24.8 | +29.3 |
Soli in Tarif integrieren, Abgeltungsteuer abschaffen Grüne | 0.0 | 0.0 | +0.5 | +1.0 | +2.4 | +3.2 | +3.9 |
0% MwSt auf Lebensmittel LinkeSPD links | -1.3 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 |
Beitragsbemessungsgrenze abschaffen SPD linksLinke | 0.0 | 0.0 | +1.5 | +10.9 | +6.4 | +2.3 | +0.8 |
Neuer Spitzensatz 55% ab €1M LinkeDiEM25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Steuertarif: 53% ab €70k, 60% ab €260k, 75% ab €1M Linke | -3.5 | -2.7 | +2.3 | +4.7 | +7.6 | +12.2 | +20.5 |
Vermögensteuer 1-5% ab €1M, 12% ab €1 Mrd. Linke | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.0 | +3.0 | +12.0 |
Grundfreibetrag €15.000, Soli weg, Sparerpauschbetrag €2.400 AfD | -1.3 | -2.0 | -2.2 | -1.8 | -1.9 | -2.0 | -2.0 |
Grundfreibetrag €20.000, Vermögensteuer ab €25M, Abgeltung weg BSW | -4.0 | -3.6 | -2.6 | -1.6 | +1.8 | +3.6 | +5.2 |
Entlastungspaket
FDPCDU/CSUGrundfreibetrag auf 15.000 EUR
FDPCDU/CSUSPDAbgeltungsteuer 25% auf 20%
FDPCDU/CSUProgressiv-Paket
LinkeGrüneVergleich zum geltenden Recht 2025. Effektive Rate inkl. ESt, Soli, Sozialabgaben, MwSt.